一、基本情况:
  1、招标人:浦林成山轮胎(山东)有限公司
  2、招标内容:浦林成山2023年度印刷品
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 需求数量 | 
| 1 | 半成品.原材料交接班记录 | 本 | 100 | 
| 2 | 半钢半成品备料单 | 本 | 150 | 
| 3 | 出入库记录 | 本 | 60 | 
| 4 | 调拨单 | 本 | 50 | 
| 5 | 生产领料单 | 本 | 50 | 
| 6 | 压延胶布原始记录 | 本 | 22 | 
| 7 | 压延前帘布原始记录 | 本 | 22 | 
| 8 | __生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 270 | 
| 9 | PCR-B(机台)首件验证记录 | 本 | 350 | 
| 10 | PCR-B(机台)首件验证记录 | 本 | 200 | 
| 11 | PCR-B(机台)首件验证记录 | 本 | 200 | 
| 12 | 半钢成型工艺检查表 | 本 | 22 | 
| 13 | 半钢子午胎返工胎胚检验记录 | 本 | 36 | 
| 14 | 班长生产日记 | 本 | 4 | 
| 15 | 工装更换记录表SCB(2)2.006.A | 本 | 15 | 
| 16 | 电动吊葫芦点检表SCB(2)2.020.A | 本 | 10 | 
| 17 | 叉车使用记录表SCB(2)2.018.A | 本 | 3 | 
| 18 | 半钢成型工装精度校验记录表 | 本 | 8 | 
| 19 | 半钢硫化异常胎检查记录 | 本 | 7 | 
| 20 | 半钢硫化首件验证记录表 | 本 | 152 | 
| 21 | NRM硫化机安全点检表 | 本 | 19 | 
| 22 | A型硫化机安全点检表 | 本 | 6 | 
| 23 | 调拨单 | 本 | 108 | 
| 24 | 班长生产日记 | 本 | 4 | 
| 25 | 半钢子午胎外胎硫化过程控制班生产计划单 | 本 | 11 | 
| 26 | 半钢硫化车间胶囊安装记录单 | 本 | 22 | 
| 27 | 全钢成型车间大班长值班记录 | 本 | 4 | 
| 28 | 工装检查记录表 | 本 | 12 | 
| 29 | 工装工日工作记录 | 本 | 15 | 
| 30 | _部设备故障影响鉴定书 | 本 | 12 | 
| 31 | 全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 38 | 
| 32 | 全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 8 | 
| 33 | 本 | 201 | |
| 34 | 全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 246 | 
| 35 | 化学危险品领用登记表 | 本 | 12 | 
| 36 | 汽油领用记录 | 本 | 12 | 
| 37 | 全钢成型车间废料记录表 | 本 | 15 | 
| 38 | 全钢成型车间工艺检查记录 | 本 | 15 | 
| 39 | 值班日志 | 本 | 4 | 
| 40 | 成型机台缺陷胎记录表 | 本 | 736 | 
| 41 | 叉车维修登记表 | 本 | 23 | 
| 42 | _车间_班生产计划完成情况统计表 | 本 | 11 | 
| 43 | 班长生产日记 | 本 | 8 | 
| 44 | 全钢子午胎硫化报警胎记录表 | 本 | 236 | 
| 45 | 硫化机安全点检表 | 本 | 8 | 
| 46 | 硫化机安全点检表 | 本 | 5 | 
| 47 | _部设备故障影响鉴定书 | 本 | 276 | 
| 48 | 全钢硫化胶囊使用记录表 | 本 | 11 | 
| 49 | 全钢硫化操作工首件验证记录表 | 本 | 388 | 
| 50 | 半成品.原材料交接班记录 | 本 | 126 | 
| 51 | 调拨单 | 本 | 261 | 
| 52 | 单人产量记录表 | 本 | 19 | 
| 53 | 碳黑日清库存表 | 本 | 8 | 
| 54 | 碳黑发送使用记录 | 本 | 26 | 
| 55 | _车间_班生产计划完成情况统计表 | 本 | 123 | 
| 56 | 胶料发放记录 | 本 | 123 | 
| 57 | 调拨单 | 本 | 101 | 
| 58 | 值班日志 | 本 | 11 | 
| 59 | 工艺值班日志 | 本 | 22 | 
| 60 | 小料出入库统计表 | 本 | 33 | 
| 61 | 微机班交接记录 | 本 | 144 | 
| 62 | 自动小料秤称重异常记录 | 本 | 22 | 
| 63 | 小料抽检记录 | 本 | 33 | 
| 64 | 不合格品掺用记录 | 本 | 8 | 
| 65 | 返回胶掺用记录 | 本 | 33 | 
| 66 | 班组生产通知单(一) | 本 | 11 | 
| 67 | 不干胶热敏标签纸10*8cm | 卷 | 2160 | 
| 68 | 混炼过程原材料使用情况记录 | 本 | 37 | 
| 69 | 炼胶机台工艺条件记录表 | 本 | 11 | 
| 70 | 胶料接片温度记录表 | 本 | 11 | 
| 71 | __生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 365 | 
| 72 | 烘干室烘胶记录表 | 本 | 11 | 
| 73 | 原材料使用情况记录 | 本 | 7 | 
| 74 | 质量信息反馈表 | 本 | 540 | 
| 75 | 全钢子午胎胎侧/子口挤出检查记录表 | 本 | 29 | 
| 76 | 全钢子午胎肩垫挤出检查记录表 | 本 | 29 | 
| 77 | 全钢子午胎三角胶芯挤出检查记录表 | 本 | 18 | 
| 78 | 全钢子午胎内衬层压延工序检查记录表 | 本 | 29 | 
| 79 | 全钢子午胎胶片压延工序检查记录表 | 本 | 54 | 
| 80 | 全钢子午胎裁断工序检查记录表 | 本 | 72 | 
| 81 | 全钢子午胎成型工序检查记录表 | 本 | 51 | 
| 82 | 全钢子午胎0°带束层挤出、钢丝压延及多刀纵裁检查记录表 | 本 | 29 | 
| 83 | 工序整改通知单 | 本 | 50 | 
| 84 | 质量部危害产品质量行为考核通知单 | 本 | 29 | 
| 85 | 禁用卡 | 本 | 36 | 
| 86 | 全钢工艺检查记录 | 本 | 44 | 
| 87 | 全钢子午胎胎圈热贴检查记录表 | 本 | 15 | 
| 88 | 全钢子午胎二复合胎面挤出检查记录表 | 本 | 51 | 
| 89 | 全钢子午胎三复合胎面挤出检查记录表 | 本 | 29 | 
| 90 | 全钢子午胎质量检查报表 | 本 | 21 | 
| 91 | 产品抽取通知单 | 本 | 18 | 
| 92 | 处置卡 | 本 | 29 | 
| 93 | 密炼机混炼配料重量检查记录表 | 本 | 7 | 
| 94 | 胶料快速检验报告 | 本 | 72 | 
| 95 | 胶料来样登记表 | 本 | 29 | 
| 96 | 质量部交接班日志 | 本 | 4 | 
| 97 | 斜交外胎成品外观检查报表 | 本 | 7 | 
| 98 | 斜交外胎返工(修)品检查记录表 | 本 | 7 | 
| 99 | 斜交胎胎面压出检查记录表 | 本 | 22 | 
| 100 | 斜交胎钢丝圈挤出检查记录表 | 本 | 22 | 
| 101 | 斜交胎胎圈成型检查记录表 | 本 | 22 | 
| 102 | 斜交胎帘(帆)布裁断检查记录表 | 本 | 22 | 
| 103 | 斜交胎返工(修)胎坯检查记录表 | 本 | 22 | 
| 104 | 斜交外胎成型质量检查记录表 | 本 | 22 | 
| 105 | 斜交胎帘布筒贴合质量检查记录表 | 本 | 22 | 
| 106 | 斜交胎胎面接头质量检查记录表 | 本 | 22 | 
| 107 | 印刷品164K*不干胶 | 张 | 10000 | 
| 108 | 半钢子午胎胎面挤出质量检查记录表 | 卷 | 22 | 
| 109 | 半钢子午胎胎侧挤出质量检查记录表 | 卷 | 22 | 
| 110 | 半钢子午胎钢丝帘布裁断质量检查记录表 | 卷 | 11 | 
| 111 | 半钢子午胎胶片压延质量检查记录表 | 本 | 11 | 
| 112 | 半钢子午胎帘布压延质量检查记录表 | 卷 | 11 | 
| 113 | 半钢子午胎纤维帘布裁断质量检查记录表 | 本 | 11 | 
| 114 | 半钢子午胎钢丝圈质量检查记录表 | 本 | 11 | 
| 115 | 半钢子午胎胎圈成型质量检查记录表 | 本 | 11 | 
| 116 | 半钢子午胎一次法成型胎胚内在质量检查记录表(一) | 本 | 22 | 
| 117 | 半钢子午胎一次法成型胎胚内在质量检查记录表(二) | 本 | 22 | 
| 118 | 半钢子午胎二次法成型胎胚内在质量检查记录表(一) | 本 | 15 | 
| 119 | 半钢子午胎二次法成型胎胚内在质量检查记录表(二) | 本 | 15 | 
| 120 | 斜交胎纤维帘布压延质量检查记录表 | 本 | 4 | 
| 121 | 半钢硫化工序检查记录表 | 本 | 11 | 
| 122 | PCR缺陷统计原始记录表 | 本 | 44 | 
| 123 | 半钢子午胎_检验报表 | 本 | 10 | 
| 124 | 工序整改通知单 | 本 | 110 | 
| 125 | 质量部交接班日志 | 本 | 4 | 
| 126 | 半钢硫化异常胎检查记录 | 本 | 11 | 
| 127 | 半钢子午胎胎侧凹凸检查记录表 | 本 | 11 | 
| 128 | 质量部危害产品质量行为考核通知单 | 本 | 22 | 
| 129 | 气泡/X光抽检记录表PG(1)2.001.A | 本 | 8 | 
| 130 | 模具交接班记录 | 本 | 15 | 
| 131 | 模具胶囊更换记录 | 本 | 22 | 
| 132 | 模具影响分析记录表 | 本 | 22 | 
| 133 | 两半模具组装点检表 | 本 | 29 | 
| 134 | 活络模具组装点检表 | 本 | 260 | 
| 135 | 机械、指示秤校准记录 | 本 | 20 | 
| 136 | 压力表检定原始记录 | 本 | 30 | 
| 137 | B类合格证 | 张 | 10000 | 
| 138 | C类合格证 | 张 | 20000 | 
| 139 | 电子秤运行检查记录 | 本 | 126 | 
| 140 | 公司安全生产晨会记录 | 本 | 15 | 
| 141 | 机械加工工时卡 | 本 | 120 | 
| 142 | 特种设备日常使用状况记录表起重机JD2.089.A | 本 | 16 | 
| 143 | 物资发放单 | 本 | 1 | 
| 144 | 除氧加热站运行记录 | 本 | 4 | 
| 145 | 离心式空压机运行记录 | 本 | 12 | 
| 146 | 空压机运行记录表(四) | 本 | 4 | 
| 147 | 空调运行记录 | 本 | 8 | 
| 148 | 260万套制冷机运行记录 | 本 | 4 | 
| 149 | 综合泵站运行记录纸 | 本 | 4 | 
| 150 | 全钢120万套泵站运行记录 | 本 | 4 | 
| 151 | 全钢扩产泵站运行记录 | 本 | 4 | 
| 152 | 全钢100万套泵站运行记录 | 本 | 4 | 
| 153 | 二期地下泵站运行记录 | 本 | 4 | 
| 154 | 260万套地下泵站运行记录 | 本 | 4 | 
| 155 | 260万套硫化泵站运行记录 | 本 | 4 | 
| 156 | 氮气站运行记录 | 本 | 4 | 
| 157 | 特种设备日常使用状况记录表 (压力容器) | 本 | 8 | 
| 158 | 二期变电总站35KV运行日志Ⅰ段 | 本 | 4 | 
| 159 | 二期变电总站35KV运行日志Ⅱ段 | 本 | 4 | 
| 160 | 二期变电总站6KV运行日志Ⅰ段 | 本 | 4 | 
| 161 | 二期变电总站6KV运行日志Ⅱ段 | 本 | 4 | 
| 162 | 二期变电总站6KV机台耗电记录Ⅰ段 | 本 | 4 | 
| 163 | 二期变电总站6KV机台耗电记录Ⅱ段 | 本 | 4 | 
| 164 | 东总站6KV(及400V)各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 165 | 斜胶站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 166 | 变电站交接班记录 | 本 | 12 | 
| 167 | 第一种工作票 | 本 | 4 | 
| 168 | 35KV倒闸工作票 | 本 | 4 | 
| 169 | 全厂各部门水、蒸汽、冷空统计表 | 本 | 4 | 
| 170 | 二期总站电流记录表 | 本 | 4 | 
| 171 | 变压器日常点检表 | 本 | 8 | 
| 172 | 低压开关日常点检表 | 本 | 4 | 
| 173 | 电容器日常点检表 | 本 | 4 | 
| 174 | 水泵站点检表 | 本 | 8 | 
| 175 | 260万套成型站耗电记录 | 本 | 4 | 
| 176 | 260万套35KV站机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 177 | 260万套半成品站耗电记录 | 本 | 4 | 
| 178 | 检测中心站机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 179 | 260万套成型站耗电记录(Ⅱ) | 本 | 4 | 
| 180 | 检测中心站机台耗电记录(Ⅱ) | 本 | 4 | 
| 181 | 高压开关日常点检表 | 本 | 4 | 
| 182 | 1000万套半成品变电站(北)机台耗电记录(Ⅰ) | 本 | 4 | 
| 183 | 1000万套半成品变电站(北)机台耗电记录(Ⅱ) | 本 | 4 | 
| 184 | 1000万套半成品变电站(南)机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 185 | 260万套变电站6KV运行日志 | 本 | 4 | 
| 186 | 260万套变电总站35KV运行日志 | 本 | 4 | 
| 187 | 四期炼胶南站机台耗电记录JD2.083.A | 本 | 4 | 
| 188 | 四期炼胶北站机台耗电记录JD2.084.A | 本 | 4 | 
| 189 | 机动维修部各机台耗电记录JD2.085.A | 本 | 8 | 
| 190 | 260万套半成品站机台耗电记录(Ⅱ)JD2.086.A | 本 | 4 | 
| 191 | 260万套变电站6KV运行日志(Ⅱ)JD2.087.A | 本 | 4 | 
| 192 | 特种设备日常维护保养记录表 (叉车) | 本 | 4 | 
| 193 | 特种设备运行故障和事故记录表 | 本 | 7 | 
| 194 | 特种设备定期自行检查记录表 | 本 | 7 | 
| 195 | 动火安全作业证JD2.091.A | 本 | 30 | 
| 196 | 高处安全作业证JD2.092.A | 本 | 30 | 
| 197 | 污水站运行记录 | 本 | 4 | 
| 198 | 470万套半成品站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 199 | 470万套成型站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 200 | 470万套硫化站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 201 | 老半钢站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 202 | 餐厅配电室各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 203 | 470万套扩产站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 204 | 1000万套成型站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 205 | 1000万套硫化、检测站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 206 | 260万套硫化、检测站各机台耗电记录(Ⅰ) | 本 | 4 | 
| 207 | 260万套硫化、检测站各机台耗电记录(Ⅱ) | 本 | 4 | 
| 208 | 1000万套水泵站各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 209 | 机动维修处现场施工工单 | 本 | 30 | 
| 210 | 安全生产晨会记录表 | 本 | 20 | 
| 211 | 三期炼胶东(北站)、470万套半成品各机台耗电记录 | 本 | 4 | 
| 212 | 备品备件卡片 | 张 | 7000 | 
| 213 | 废料入库单 | 本 | 60 | 
| 214 | 危险废物容器上系挂的标签 | 个 | 1200 | 
| 215 | 危险废物容器上张贴的标签 | 个 | 500 | 
| 216 | 不干胶热敏标签纸10*8cm | 卷 | 432 | 
| 217 | A4不干胶标签纸(哑面6格) | 张 | 500 | 
| 218 | 废旧物资过磅单FJ2.006.A | 本 | 30 | 
| 219 | 瓶装气体收发交接记录表 | 本 | 12 | 
| 220 | 材料报验通知单 | 本 | 100 | 
| 221 | 三包旧胎体返厂明细表 | 本 | 40 | 
| 222 | 轮胎产品发货单 | 盒 | 375 | 
| 223 | 保管明细帐 | 本 | 30 | 
| 224 | 次废品外胎入库单 | 本 | 150 | 
| 225 | 关于保密丶知识产权和不可招揽协议 | 本 | 3000 | 
| 226 | 劳动合同 | 本 | 1000 | 
| 227 | 求职申请表 | 本 | 48 | 
| 228 | 三级教育卡 | 张 | 3000 | 
| 229 | 安全教育考试题(公司级) | 本 | 3000 | 
| 230 | 双体系考试题 | 本 | 3000 | 
| 231 | 文件资料收发登记簿 | 本 | 20 | 
| 232 | 试验卡 | 本 | 4 | 
| 233 | 禁用卡 | 本 | 4 | 
| 234 | 处置卡 | 本 | 22 | 
| 235 | 灭火器点检卡 | 张 | 36 | 
| 236 | 灭火器点检卡塑料皮套 | 个 | 36 | 
| 237 | 动火证 | 本 | 72 | 
| 238 | 职业病危害因素告知书 单页双面 | 张 | 252 | 
| 239 | 有限空间作业证 | 张 | 4 | 
| 240 | 单位每日防火巡查记录表 | 本 | 36 | 
| 241 | 单位每月防火检查记录表 | 本 | 8 | 
| 242 | 公司安全生产晨会记录 | 本 | 180 | 
| 243 | _车间_班生产计划完成情况统计表 | 本 | 26 | 
| 244 | 月 日三辊压延生产记录单 | 本 | 8 | 
| 245 | 单人产量记录表 | 本 | 10 | 
| 246 | 硫化工号牌计划单 | 本 | 5 | 
| 247 | 车间水胎入库、出库记录单 | 本 | 8 | 
| 248 | 小胎水胎通知记录单 | 本 | 8 | 
| 249 | _组_班辅助工序生产通知单 | 本 | 15 | 
| 250 | 生产计划通知记录单 | 本 | 15 | 
| 251 | 车间外胎硫化工序记录表 | 本 | 10 | 
| 252 | 辅料入库、出库单 | 本 | 15 | 
| 253 | 外胎缺陷记录表 | 本 | 6 | 
| 254 | 烘干室定型胎胚交接班记录 | 本 | 13 | 
| 255 | 外胎 组 班生产计划完成记录单 | 本 | 24 | 
| 256 | 辅助外胎 组 班生产计划完成记录单 | 本 | 16 | 
| 257 | 日生产计划完成情况统计表 | 本 | 26 | 
| 258 | 斜交硫化车间外胎硫化首件验证记录表 | 本 | 40 | 
| 259 | 斜交硫化车间小双模外胎硫化首件验证记录表 | 本 | 63 | 
| 260 | 斜交硫化车间胎坯刺孔、烘干首件验证记录表 | 本 | 36 | 
| 261 | 斜交硫化车间胎坯定型首件验证记录表 | 本 | 21 | 
| 262 | 斜交硫化车间小双模外胎后充气首件验证记录表 | 本 | 15 | 
| 263 | 半成品.原材料交接班记录 | 本 | 131 | 
| 264 | 班长生产日记 | 本 | 8 | 
| 265 | 翻新轮胎硫化信息记录 | 本 | 8 | 
| 266 | 卧裁卷布数量记录单 | 本 | 8 | 
| 267 | 胎面供胶、挤出温度记录表 | 本 | 5 | 
| 268 | 橡胶物理机械性能粘合强度原始记录 | 本 | 40 | 
| 269 | 钢丝试验原始记录 | 本 | 10 | 
| 270 | 帘线试验原始记录 | 本 | 5 | 
| 271 | 轮胎包装纸试验原始记录 | 本 | 36 | 
| 272 | 胶料半成品物理性能试验记录 | 本 | 40 | 
| 273 | 压延钢丝帘线检验表 | 本 | 10 | 
| 274 | 聚酯帘线检验表 | 本 | 10 | 
| 275 | 来样登记簿 | 本 | 10 | 
| 276 | 原材料丙酮抽出物检测原始记录 | 本 | 13 | 
| 277 | 原材料闪点运动粘度检验原始记录 | 本 | 5 | 
| 278 | 原材料油含量不溶性硫含量检测原始记录 | 本 | 8 | 
| 279 | 原材料软化点,熔点检测原始记录 | 本 | 4 | 
| 280 | 原材料水分/加热减量检测原始记录 | 本 | 65 | 
| 281 | 子午胎钢帘线化学分析原始记录 | 本 | 30 | 
| 282 | 原材料__滴定原始记录 | 本 | 44 | 
| 283 | 原材料灰分/灼烧减量盐酸不溶物检测原始记录 | 本 | 60 | 
| 284 | 标准溶液标签 | 本 | 3 | 
| 285 | 内胎试验原始记录 | 本 | 20 | 
| 286 | 垫带试验原始记录 | 本 | 15 | 
| 287 | 印痕记录 | 本 | 40 | 
| 288 | 印痕记录(大) | 本 | 5 | 
| 289 | 阿克隆磨耗试验原始记录 | 本 | 10 | 
| 290 | 试验卡 | 本 | 25 | 
| 291 | 送验单 | 本 | 67 | 
| 292 | _部设备故障影响鉴定书 | 本 | 68 | 
| 293 | 班长生产日记 | 本 | 12 | 
| 294 | 全钢半成品缠绕钢丝圈测量记录表 | 本 | 15 | 
| 295 | 全钢半成品挤出线金属探测仪使用记录 | 本 | 18 | 
| 296 | 全钢半成品工序材料消耗记录 | 本 | 11 | 
| 297 | 单人产量记录表 | 本 | 26 | 
| 298 | 返回胶卡片 | 本 | 1183 | 
| 299 | 处置卡 | 本 | 25 | 
| 300 | #炼胶机安全点检表 | 本 | 4 | 
| 301 | 滤纸 定量慢速φ12.5 | 盒 | 4 | 
| 302 | 贴合机安全点检表 | 本 | 4 | 
| 303 | 休假通知单 | 本 | 4 | 
| 304 | 钢丝入锭子房及开包时间记录 | 本 | 23 | 
| 305 | 肩垫挤出过程控制记录 | 本 | 23 | 
| 306 | 胶芯挤出过程控制记录 | 本 | 23 | 
| 307 | 胎侧挤出过程控制记录 | 本 | 23 | 
| 308 | 内衬层记录本 | 本 | 23 | 
| 309 | 培训签到表 | 本 | 15 | 
| 310 | 全钢半成品车间-压延工序( )月刺气泡刀点检表 | 本 | 4 | 
| 311 | 垫布整理记录 | 本 | 4 | 
| 312 | 垫布清理记录 | 本 | 4 | 
| 313 | 全钢半成品车间-压延工序( )月锭子房环境温度记录表 | 本 | 4 | 
| 314 | 全钢半成品车间-压延工序( )月锭子房环境湿度记录表 | 本 | 4 | 
| 315 | 生产领料单 | 本 | 8 | 
| 316 | 半成品.原材料交接班记录 | 本 | 82 | 
| 317 | 全钢部半成品交接班记录 | 本 | 23 | 
| 318 | 产品入库单 | 本 | 8 | 
| 319 | 调拨单 | 本 | 116 | 
| 320 | 三防热敏不干胶打印纸70mm(宽))*50mm(高) | 卷 | 4517 | 
| 321 | 全钢半成品大班长交接班记录 | 本 | 11 | 
| 322 | 全钢半成品260万套大班长交接班记录 | 本 | 11 | 
二、投标人的资格要求:
  1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立定立合同的权利。
  2、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
  3、投标人具有销售招标内容之中所列产品,2年以上良好的业绩。
  4、投标人可以参与招标内容中各个单项的投标。
  5、投标人中标后施工必须按我司安全施工要求施工。
三、投标人的资格要求:
  1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立定立合同的权利。
  2、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
  3、投标人具有销售招标内容之中所列产品,2年以上良好的业绩。
  4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供优质的服务。
  5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、投标报名:
  1、报名时间: 2023年1月9日前(上午8:00-上午12:00,下午13:00-15:30,法定节假日除外),逾期不再接受投标单位的报名。
  2、报名地点:山东省荣成市南山北路98号C座117室(邮编264300)
  3、报名联系人:刘钊
  4、联系电话:0631-7523220  手机:13156307158
  5、报名同时必须提交的资料至少包括:
    a、公司简介
    b、有效期内的企业法人营业执照副本盖有公章的复印件
    c、有效期内的企业法人代表证明书或法人授权委托书(需原件、法人亲笔签名且加盖红公章)
  6、报名唯一方式:将盖有公司公章的报名意向表(项目名称、报名公司、联系人、联系方式)发送至报名联系人邮箱zliu@prinxchengshan.com、jzhao@prinxchengshan.com 和内控邮箱tender@prinxchengshan.com,邮件主题填写“浦林成山投标报名+项目名称”,同时发到共三个邮箱,请勿逐个邮箱发送,否则报名无效,未发送报名邮件一律不允许参加后续招标流程。
  上述资料请务必于2023年1月9日下午15时前送交或快递到报名地点,逾期递交的资料不予接受。对于提供虚假资料的投标人,一经查明,取消其投标人资格。招标之前需交纳1万元投标保证金,未中标的7日内返还,中标的签订合同并供货完成后退还。
五、招标时间、地点:
  招标时间:待定
  地点:浦林成山(山东)轮胎有限公司东办公楼B座一楼会议室
六、招标人将告知投标人是否通过资格预审,对通过资格预审的投标人发放招标文件,本次招标标书邮寄方式,设备工程采购部将组织设备工程部、法务内控部、使用部门共同参加。
设备工程采购部
2022年12月29日
上一主题: 产品手册招标公告
下一主题: 浦林成山RPA实施项目招标公告